Shift-jis版CSVは、シンボルマークはありません。
12星座の誕生日とシンボルマーク一覧
| シンボル | 星座 | 期間 | ラテン語 |
|---|---|---|---|
| ♈ | 牡羊座 | 03/21 ~ 04/19 | Aries |
| ♉ | 牡牛座 | 04/20 ~ 05/20 | Taurus |
| ♊ | 双子座 | 05/21 ~ 06/21 | Gemini |
| ♋ | 蟹座 | 06/22 ~ 07/22 | Cancer |
| ♌ | 獅子座 | 07/23 ~ 08/22 | Leo |
| ♍ | 乙女座 | 08/23 ~ 09/22 | Virgo |
| ♎ | 天秤座 | 09/23 ~ 10/23 | Libra |
| ♏ | 蠍座 | 10/24 ~ 11/21 | Scorpius |
| ♐ | 射手座 | 11/22 ~ 12/21 | Sagittarius |
| ♑ | 山羊座 | 12/22 ~ 01/19 | Capriconus |
| ♒ | 水瓶座 | 01/20 ~ 02/18 | Aquarius |
| ♓ | 魚座 | 02/19 ~ 03/20 | Pisces |
ダウンロード
XMLCSV(日本語無)CSV(Shift-jis)CSV(UTF8)13星座の誕生日とシンボルマーク一覧
| シンボル | 星座 | 期間 | ラテン語 |
|---|---|---|---|
| ♈ | 牡羊座 | 04/19 ~ 05/14 | Aries |
| ♉ | 牡牛座 | 05/15 ~ 06/21 | Taurus |
| ♊ | 双子座 | 06/22 ~ 07/20 | Gemini |
| ♋ | 蟹座 | 07/21 ~ 08/10 | Cancer |
| ♌ | 獅子座 | 08/11 ~ 09/17 | Leo |
| ♍ | 乙女座 | 09/18 ~ 10/31 | Virgo |
| ♎ | 天秤座 | 11/01 ~ 11/23 | Libra |
| ♏ | 蠍座 | 11/24 ~ 11/29 | Scorpius |
| ⛎ | 蛇遣座 | 11/30 ~ 12/17 | Ophiuchus |
| ♐ | 射手座 | 12/18 ~ 01/19 | Sagittarius |
| ♑ | 山羊座 | 01/20 ~ 02/16 | Capriconus |
| ♒ | 水瓶座 | 02/17 ~ 03/12 | Aquarius |
| ♓ | 魚座 | 03/13 ~ 04/18 | Pisces |
ダウンロード
XMLCSV(日本語無)CSV(Shift-jis)CSV(UTF8)ライセンス 及び 利用規約
当プラグインは、自己責任でご使用ください。
ご利用の際は、⇩こちらを遵守ください。

ライセンス 及び 利用規約
ユーザーは、本サービスを利用することにより、本規約に同意することになります。以下を注意してお読みください。
また同梱のライセンスファイルがある場合は、そちらもあわせて遵守ください。

コメント