更新を続けようと思うモノ。
携帯にあわせて分割した。
ユニバーサルデザインも考えてる人は下記記事も参考にどうぞ
>>人に優しい色使い(ユニバーサルカラー)
エレガント
FDD9C9 | FAA7D2 | E3AED5 | D68DBE | A6A7D0 | B2A0CD | C98FC5 |
EC86A9 | EA6398 | BB5EAC | D67871 | D35698 | 9C6AAB | EB4E7C |
E73391 | B24443 | B90172 | 44769F | B1185C | C9245C | 462566 |
802042 | 703287 | 9C2A41 | 1F203E | 452D55 | 363181 | 5B0D2E |
エスニック
FFEE7D | F0EA30 | FFF100 | D8B134 | BCAF3C | EE86A8 | AEC068 |
DC903B | D18F40 | 00A7E3 | 4E9891 | E50A84 | BD3531 | C76540 |
D13840 | D23933 | 217446 | 86704C | C23A1E | E83817 | 9A001A |
AE412F | 863845 | 674133 | 434159 | 485157 | 763C33 | 1D509E |
キュート
FEE6DB | FDD9BD | FBC0DF | BFE7E5 | E6E9AC | FEE69E | E6F474 |
BFD1E5 | FCC0A7 | FCB48D | FBA7B3 | FA9AB8 | F875A7 | F981A2 |
F668B2 | F55CAC | F550A6 | F5509D | F64F8D | F74F7C | F10273 |
E5027F | F30166 | CB000D | BD0026 | BD1028 | 980032 | 401A0E |
アメリカ的アンティーク
FEE6CE | FFF2AE | FEE6C2 | F1E2C0 | F2FACA | FEE6E6 | D8D9A7 |
FED98E | FAA7D2 | CDA05D | E36F5C | A1975B | CB6A42 | C969AB |
586372 | 5D6AA1 | 8C1510 | 973030 | 5F366A | 585143 | 824945 |
823733 | 682B06 | 5B1331 | 700B0C | 353230 | 3E3939 | 5C3330 |
ヨーロッパ的アンティーク
DAD6D2 | FDD9BD | FCCDCF | BFC4C0 | E5B87A | FAA7D2 | E5C489 |
E6DD79 | CDCD9E | FCA789 | FDB46C | E3AED5 | 8DA0CB | FEB32B |
A99F69 | B5AC32 | B36E2B | CEA66E | BEA176 | 8D824C | AB3D54 |
857A47 | E17481 | 74547E | 4D4947 | D73822 | BC3130 | 8D3543 |
スポーティ
A0D8EF | FFF8A5 | FFF2AD | D5EBE1 | 54C3F1 | FFEC51 | C9E6E0 |
FCE5E8 | 00A7E3 | FFE100 | E2EEC5 | F7C8CE | 0083C9 | FFE100 |
C1DC8D | ED7987 | 427BBF | FCD68C | 7FBF34 | EB6EA5 | 006AB7 |
F9C164 | 4EB7BA | E95471 | 7E9FB7 | F5A200 | 3CB37A | E83817 |
コンプレックスハーモニー
D9F0B0 | B5D0DF | 8CD2BC | F0D5E9 | 80CECF | 67C5D3 | E3B9DB |
80CFD8 | 6EBC94 | 61AE99 | FFCC00 | 8DA9B4 | 8CA8AB | 12A5C9 |
748DA0 | 7395AA | FD4118 | C55387 | FE3310 | 484122 | 1F627A |
624837 | 593708 | FE1B0E | 8E2E39 | 673820 | 661C04 | 5A4D39 |
ナチュラルハーモニー
FFEF8A | FFF100 | FFEC3F | FFE67A | F7D302 | FCC800 | ABBA26 |
D9DB49 | F4B2BA | F8B500 | F4A347 | F5A200 | 00A73C | 789637 |
009959 | 8AB566 | D92817 | E61F53 | 176043 | 3B6E5A | 3B6E5A |
2D6547 | 00683E | 008373 | 19465C | 465049 | 325A8D | 92543C |
アースカラー
E5E1C7 | E6DAB3 | E4C59F | D8B36F | B78F65 | C1A669 | CBAE5E |
CAA595 | B2863F | C28D68 | B8995E | C27D3D | B28F50 | CCA197 |
CC9593 | 988271 | 8F7345 | AB7C4B | 987B61 | 966B31 | 7D4E37 |
827345 | A05C53 | 7A554C | 40281D | 59371E | 633B2D | 48351E |
都会的
EFEFEF | E4EFEE | F7F0EB | D4E5EF | CACFD7 | CDDFEF | CDD7EA |
B0B8DD | B5B5B6 | D5AEAA | ADB5C5 | 3889B7 | 7591B3 | 74858C |
876F52 | 888F94 | 627A86 | 727961 | 707F87 | 8F6A5F | 727171 |
706650 | 2B6192 | 424D95 | 775530 | 635437 | 5C4330 | 4A2228 |
にぎやか・派手
FEE6E6 | D9F0B0 | BFE48A | FFE619 | EC8BC4 | FF990E | 67C5CA |
A6D85F | FF7F0D | 00A0C6 | 66BF7F | 1395C1 | E51485 | 4F9C8F |
C41284 | 008D54 | 1B328D | 1A8D2F | 8C1F02 | F2016C | C9001A |
CB000D | BD1028 | 353122 | 40110C | 335016 | 284731 | 2F1A62 |
元気・楽しさ
FFE9A9 | FCE2BA | E2EEC5 | FFF096 | F8F5B0 | FFF100 | FFE67A |
FABE00 | C1DB81 | BDDAD2 | D9D339 | 96D0B6 | F5B090 | 92D2DC |
F19CA6 | 76C5AB | 8FC31F | 37BEF0 | ED7971 | F39800 | 64BBBA |
EF845D | EE86AE | F6AE5F | CA4736 | EA5550 | EB6100 | 00A896 |
高級感
CCCCCC | AAD6CD | B3B3B3 | D8B36F | BF8708 | BF6611 | 737A7C |
5A6333 | 7B8635 | 393566 | 850D0E | 666648 | 655E68 | 996C06 |
74583D | 665700 | 3E5030 | 66572F | 37311A | 2C3258 | 1A1A1A |
1A292D | 400B0B | 5A2E25 | 374D5B | 2D4474 | 132A50 | 4A2B6C |
重さ
A68C31 | 99732F | 747544 | 655E68 | 674B24 | 7F440A | 5B4B58 |
0C419A | 464F2C | 1E575B | 7F3C17 | 672515 | 5B1324 | 4E3C15 |
2E3C77 | 153E58 | 353122 | 452D55 | 2D4474 | 443552 | 262534 |
302D2B | 1A2A2C | 11282C | 1C2E2A | 11282C | 3B0A13 | 112247 |
新鮮・甘さ
FFFFFF | FFFF8C | E6F5E2 | FFFFCC | FFF288 | D9F0BB | FFF270 |
FDDAEC | F1D5BB | F1E2C0 | FFF288 | FFFFB3 | F0BCA6 | CCEBD1 |
FED9B1 | FEE679 | FBC0DF | FBB4B9 | F0BCA6 | E4C5A9 | BFE47F |
FCB498 | FDB462 | FB9A8F | 7FC97F | 73C692 | B3DF74 | 8DD09E |
感情緩和
F2FAD7 | D9F0BB | CCECE8 | FFFFD9 | FEE6AA | D9F1EA | FCC0D3 |
FFF2AE | BFE6C3 | FED98E | BFE47F | FFFF99 | 67A9CF | B3E2CD |
B3DE69 | BFE47F | 35AACD | 99D8C9 | 8DD09E | 99B57F | 3698C5 |
B3E2D8 | 67AE8B | 86A9AA | 20659E | 99C3C0 | 67AE8B | 67A490 |
大人らしい
E6E6E6 | FFF2AE | CCCCCC | 98B697 | 86A085 | 8C9391 | 698AB4 |
D6757E | B25AA3 | 85945E | 736F81 | E4732C | 85625A | A98A52 |
7F7F7F | 446D93 | 093F7F | 635C78 | 90215F | 4A190D | 2A305A |
3C4F4F | 3E474A | 6E402E | 44244B | 722930 | 1A1A1A | 4D4D4D |
男性の強さ
E6E6E6 | 99C3C0 | 9AD9DD | B3C60F | 98B697 | A2ACAF | 999999 |
758FC2 | 85945E | 2F98AB | 53709A | 507990 | 736F81 | 53709A |
1853A2 | 093F7F | 0C419A | 084E86 | 224388 | 344929 | 382B55 |
353154 | 502E48 | 7E0D0D | 4D2208 | 4A190D | 202045 | 1A1A1A |
現代日本
CBB8B8 | CCCCCC | CC9DC0 | ACB091 | 86A9AA | C3A264 | 8FA5A3 |
86A9AA | 857F4A | 916D2C | 8A8AB5 | AD8C54 | 4B7B8C | 7F7946 |
A9615F | 95612F | 605C5F | 564E3B | 41678B | 6E7280 | 2F5130 |
374E6A | 31454C | 575A77 | 141413 | 302C3E | 3B4524 | 013329 |
コメント